奥运金牌前20的国家,美国霸占榜首,第二名国家出人意料!

姚逸妃 解决方案 2024-08-30 13 0

奥运金牌数量最多的 20 个国家:

1. 很多人猜不到第二名,苏联参加了 18 次奥运会,一共获得 473 枚金牌排名第 2。

2. 美国参加了 53 次奥运会,一共获得 1215 枚金牌排名第 1。

3. 中华人民共和国参加了 24 次奥运会,一共获得 326 枚金牌排名第 3。

4. 德国参加了 31 次奥运会,一共获得 317 枚金牌排名第 4。

5. 英国参加了 54 次奥运会,一共获得 310 枚金牌排名第5。

6. 法国参加了 54 次奥运会,一共获得 280 枚金牌排名第 6。

7. 意大利参加了 53 次奥运会,一共获得 271 枚金牌排名第 7。

8. 瑞典参加了 53 次奥运会,一共获得 216 枚金牌排名第 8。

9. 挪威参加了 52 次奥运会,一共获得 213 枚金牌排名第 9。

10. 日本参加了 46 次奥运会,一共获得 206 枚金牌排名第 10。

11. 俄罗斯参加了 12 次奥运会,一共获得 194 枚金牌排名第 11。

12. 东德参加了 11 次奥运会,一共获得 192 枚金牌排名第 12。

13. 匈牙利参加了 52 次奥运会,一共获得 189 枚金牌排名第 13。

14. 澳大利亚参加了 48 次奥运会,一共获得 188 枚金牌排名第 14。

15. 荷兰参加了 49 次奥运会,一共获得 163 枚金牌排名第 15。

16. 加拿大参加了 52 次奥运会,一共获得 157 枚金牌排名第 16。

17. 芬兰参加了 51 次奥运会,一共获得 146 枚金牌排名第 17。

18. 韩国参加了 38 次奥运会,一共获得 142 枚金牌排名第 18。

19. 瑞士参加了 54 次奥运会,一共获得 117 枚金牌排名第 19。

20. 奥地利参加了 53 次奥运会,一共获得 93 枚金牌排名 20。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

标签列表